Главная \ Токарные и фрезерные станки немецкой фирмы UNITECH \ Фрезерный универсальный станок FUW 300
Фрезерный универсальный станок FUW 300
Технические характеристики станка:
Путь перемещения | |
Продольное перемещение cтола | 1000 mm |
Поперечное движение крестового суппорта | 360 mm |
Вертикальное перемещение консоли | 450 mm |
Передвижение поперечного суппорта, вручную | 660 mm |
Пиноль | 140 mm |
Рабочая площадь стола станка | 300 x 1300 mm |
Т-образные пазы | 16 x 3 pcs |
Т-образные пазы - расстояние | 63 mm |
Приспособление для зажима инструмента SK | 40 |
Мощность привода фрезерного шпинделя, горизонтально | 5,2 kW |
Мощность привода вертикального фрезерного шпинделя | 3,2 kW |
Диапазон поворота вертикальной фрезерной головки | 90 Grad |
Диапазон поворота поперечного суппорта | 360 Grad |
Диапазон числа оборотов 9 ступеней, горизонтальный | 85 ... 1300 min-1 |
Диапазон числа оборотов, плавный, вертикальный | 80 …3800 min-1 |
Рабочая подача, плавная продольно, поперечно max. | 2500 mm/min |
Скорый ход продольный, поперечный | 2500 mm/min |
Рабочая подача, вертикальнаяmax. | 750 mm/min |
Скорый ход вертикальный | 750 mm/min |
Вес станка | 2500 kg |
Стандартное оборудование | |
Устройство охлаждения | |
Централизованная смазка | |
Зажим инструмента пневматический, горизонтальный и вертикальный | |
Контропора для фрезерования с горизонтальным фрезерным шпинделем и длинными фрезерными оправками | |
Станочный светильник | |
3 поворотные ручки для передвижения осей вручную | |
ШВП по осям поперечно и горизонтально | |
Окраска: | станок RAL 7035, электрошкаф 6016 |
Норма CE | |
3-х осевое числовое устройство индикации координат FAGOR |